EXSHINE Numero ng Bahagi: | EX-6.20.12 NAND-FLASH EVAL |
---|---|
Manufacturer Numero ng Bahagi: | 6.20.12 NAND-FLASH EVAL |
Manufacturer / Brand: | Segger Microcontroller Systems |
Maikling Paglalarawan: | BOARD EVAL NAND FLASH |
Lead Free Status / Katayuan ng RoHS: | Lead libreng / RoHS compliant |
Kondisyon: | New and unused, Original |
I-download ang Datasheet: | NAND-Flash EVAL Press Release |
Application: | - |
Timbang: | - |
Alternatibong Kapalit: | - |
Utilized IC / Part | NAND Flash |
---|---|
Nabigyan na Nilalaman | Board |
serye | - |
secondary Attributes | - |
pangunahing Katangian | - |
Ibang pangalan | 899-1019 NAND-FLASH EVAL |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
Tagagawa Standard Lead Time | 4 Weeks |
Manufacturer Bilang Bahagi | 6.20.12 NAND-FLASH EVAL |
Main Layunin | Memory, Flash |
Ang pinalawak Paglalarawan | NAND Flash - Memory, Flash Evaluation Board |
Naka-embed na | Yes, MCU, 32-Bit |
paglalarawan | BOARD EVAL NAND FLASH |
Standard Package | 1 |
---|---|
Ibang pangalan | 899-1019 NAND-FLASH EVAL |
|
T / T (Bank Transfer) Pagtanggap: 1-4 araw. |
|
Paypal Pagtanggap: agad. |
|
Western Union Pagtanggap: 1-2 oras. |
|
PeraGram Pagtanggap: 1-2 oras. |
|
Alipay Pagtanggap: agad. |
![]() |
DHL NA PAGSUSULIT Oras ng paghahatid: 1-3 araw. |
![]() |
FEDEX EXPRESS Oras ng paghahatid: 1-3 araw. |
![]() |
UPS EXPRESS Oras ng paghahatid: 2-4 araw. |
![]() |
HALIMBAWA NG TNT Oras ng paghahatid: 3-6 araw. |
![]() |
EMS EXPRESS Oras ng paghahatid: 7-10 araw. |
- Ang Seiko Instruments Inc. (SII) ay itinatag noong 1937 bilang isang pangunahing kumpanya ng manufacturing watch para sa Seiko Group. Batay sa mga sopistikadong micromechatronics at nanotechnology na mga diskarte na binuo sa pamamagitan ng mga dekada ng karanasan sa pagmamanupaktura ng katumpakan makinarya at teknolohiya ng paggamit ng mababang-kapangyarihan, ang kumpanya ay nagbibigay ng micromechatronic produkto at serbisyo kabilang ang mga bahagi ng panonood at HDD; semiconductors, FPD at elektronikong aparato; mga sistema ng solusyon sa network; kagamitan sa nanotechnology; pang-agham na instrumento; at malalaking format ng mga printer na inkjet.